| 1 | Hello English! Angličtina hrou | Lucie Čálková | úterý | 14:00-14:45 | MŠ Cerhovice | www.domecekhorovice.cz | 6.10.2026 | 2 500,- |
| 2 | Hello English! Angličtina hrou | Lucie Čálková | středa | 14:00-14:45 | MŠ Cerhovice | www.domecekhorovice.cz | 7.10.2026 | 2 500,- |
| 3 | Hravá angličtina pro prvňáčky | Mgr. Karolina Kůtová | pondělí | 12:20-13:20 | I. třída | www.domecekhorovice.cz | 5.10.2026 | 2.500,- |
| 4 | Hravá angličtina pro druháčky | Mgr. Karolina Kůtová | čtvrtek | 11:30-12:30 | II. třída | www.domecekhorovice.cz | 1.10.2026 | 2500,- |
| 5 | Harmonika není nuda pro I. a II. stupeň | Mgr. Karolina Kůtová | středa | 12:30-13:15-14:00 | hudebna | www.domecekhorovice.cz | 7.10.2026 | 3 500,- |
| 6 | Deskové hry pro I. stupeň | Mgr. Martina Václavovičová a Mgr. Jiřina Čejková | úterý | 13:00-14:30 | matematika | www.domecekhorovice.cz | 6.10.2026 | 2 500,- |
| 7 | Tancování jen pro žáky I. stupně ZŠ Cerhovice | Mgr. Kateřina Hasmanová | úterý | 15:20-16.20 | tělocvična | www.domecekhorovice.cz | 6.10.2026 | 2 500,- |
| 8 | Tancování pro malé (5-7 let) | Mgr. Kateřina Hasmanová | úterý | 16:30-17:30 | tělocvična | www.domecekhorovice.cz | 6.10.2026 | 2 500,- |
| 9 | Výtvarný kroužek 2 (3.-5. třída) | Mgr. Jana Kosová | pondělí | 14:40-15:40 | učebna výtvarné výchovy | www.domecekhorovice.cz | 5.10.2026 | 2 700,- |
| 10 | Výtvarný kroužek 1 (II. stupeň) | Mgr. Karina Grebeníčková | pondělí | 14:40-15:40 | učebna výtvarné výchovy | www.domecekhorovice.cz | 5.10.2026 | 2 700,- |
| 11 | Florbal pro II. stupeň | Mgr. Vojtěch Štochl | pondělí | 16:35-17:35 | tělocvična | www.domecekhorovice.cz | 5.10.2026 | 2 900,- |
| 12 | Volejbal pro II. stupeň | Mgr. Vojtěch Štochl | pondělí | 15:20-16:20 | tělocvična | www.domecekhorovice.cz | 5.10.2026 | 2 500,- |
| 13 | Step-aerobic po II. stupeň | Dominika Sirůčková, DiS. | čtvrtek | 17:15-18:15 | tělocvična | www.domecekhorovice.cz | bude upřesněno | 2 500,- |
| 14 | Contenporary dance | Sofie Fridrichová | středa | 15:30-16:30 | tělocvična | www.domecekhorovice.cz | 7. 10.2026 | bude upřesněno |
| 15 | Malý kutil 1 | Jakub Eschner | středa | 14:30-15:30 | dílny | www.domocekhorovice.cz | 7.10.2026 | 2 700,- |
| 16 | Malý kutil 2 | Jakub Eschner | středa | 15:30-16:30 | dílny | www.domecekhorovice.cz | 7.10.2026 | 2 700,- |
| 17 | Tvorba PC her a programování | David Jarolík | pondělí | 16:15-17:15 | učebna ICT | www.domecekhorovice.cz | 5.10.2026 | 2 500,- |
| 18 | Příprava na přijímací zkoušky z ČJ pro 8. a 9. ročník | PhDr. Jiří Kostečka, PhD. | pondělí | 15:15-16:15 | učebna ICT | www.domecekhorovice.cz | 5.10.2026 | 2 500,- |
| 19 | Příprava na přijímací zkoušky z ČJ pro 8. a 9. ročník | PhDr. Jiří Kostečka, PhD. | úterý | 15:30-16:30 | učebna ICT | www.domecekhorovice.cz | 6.10.2026 | 2 500,- |
| 20 | Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. ročník | Mgr. Martina Václavovičová | pondělí sudý týden | 13:40-15:15 | učebna matematiky | zpráva do BAKALÁŘŮ | 5.10.2026 | 2 500,- |
| 21 | Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. ročník | Mgr. Martina Václavovičová | pondělí lichý týden | 13:40-15:15 | učebna matematiky | zpráva do BAKALÁŘŮ | 5.10.2026 | 2 500,- |
| 22 | Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. ročník | Mgr. Martina Václavovičová | středa | 13:40-14:25 | učebna matematiky | zpráva do BAKALÁŘŮ | 7.10.2026 | 2 500,- |
| 23 | Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. ročník | Mgr. Martina Váckavovičová | středa | 14:30-15:15 | učebna matematiky | zpráva do BAKÁLÁŘŮ | 7.10.2026 | 2 500,- |
| 24 | Letecko-modelářský | Radek Routa David Štrunc | pátek | 16:30 | OÚ Drozdov | tel.: 732 924 526 tel.: 734 374 572 | dle domluvy | dle domluvy |
| 25 | Včelařský | Jiří Cabalka | středa | 15:00–15:45 hod. | přírodopis | tel.: 608 058 942 | dle domluvy | --- |
| 26 | MINI PREDATOR RACE 1.-3. třída | Vladimír Daru a Karolina Daru | úterý | 17:00-17:45 | sokolovna | www.domecekhorovice.cz | 6.10.2026 | 2 900,- |
Dnes je 9. září 2026
a svátek má Daniela.
Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun
| Na Dražkách 217, 267 61 Cerhovice | |
| IČ: 75034590 | |
| 724 510 613 | |
| 311 577 542 | |
| zscerhovice@zscerhovice.net | |
| w4umb6x |