| 60 m | 1. Jan Rešl (8. ročník, v roce 2018) | 7,50 s |
| 2. Tomáš Hegedüs (9. ročník, v roce 2016) | 7,60 s | |
| 3. Nikolas Wacker (8. ročník, v roce 2019) | 7,80 s | |
| 1000 m | 1. Jan Rešl (7. ročník, v roce 2017) | 3:13 min |
| 2. Vlad Turcanu (7. ročník, v roce 2022) | 3:21 min | |
| 3. Radek Vokůrka (7. ročník, v roce 2016) | 3:24 min | |
| 1500 m | 1. Radek Vokůrka (9. ročník, v roce 2018) | 4:55 min |
| 2. Marek Kyncl (9. ročník, v roce 2018) | 5:00 min | |
| 2. Tomáš Pechman (8. ročník, v roce 2015) | 5:00 min | |
| 3. Jan Mudra (9.ročník, v roce 2016) | 5:04 min | |
| Skok daleký | 1. Tomáš Hegedüs (9 ročník, v roce 2016) | 527 cm |
| 2. Tomáš Pechman (8. ročník, v roce 2015 | 520 cm | |
| 3. Martin Buben (9. ročník, v roce 2022) | 517 cm | |
| Skok vysoký | 1. Jiří Rešl (9. ročník, v roce 2016) | 160 cm |
| 2. Dominik Albl (8. ročník, v roce 2015) | 155 cm | |
| 3. Martin Kára (9. ročník, v roce 2023) | 150 cm | |
| Hod kriketovým míčkem | 1. Adam Pompa (7. ročník, v roce 2022) | 53,44m |
| 2. Josef Čapek (7. ročník, v roce 2019) | 46,21 m | |
| 3. Štěpán Moutelík (7. ročník, v roce 2017) | 45,52 m | |
| Vrh koulí (4 kg) | 1. Pavel Kotvald (9. ročník, v roce 2019) | 11,66 m |
| 2. Tim Vyhnálek (9. ročník, v roce 2025) | 11,25 m | |
| 3. Štěpán Pávek (9. ročník, v roce 2025) | 10,50 m | |
| Štafeta (4 x 60m) | Rešl, Šebek, Hegedüs, Pechman (v roce 2016) | 29,80 s |
| Dívky | ||
| 60 m | 1. Kateřina Pazderová (8. ročník, v roce 2015) | 8,30 s |
| 2. Alžběta Hatinová (7. ročník, v roce 2019) | 8,50 s | |
| 2. Adéla Fopová (9. ročník, v roce 2015) | 8,50 s | |
| 3. Kateřina Merhoutová (9. ročník, v roce 2019) | 8,60 s | |
| 800 m | 1. Lucie Grohová (8. třída, v roce 2022) | 2:47 min |
| 2. Kateřina Pazderová (8. ročník, v roce 2015) | 2.48 min | |
| 3. Eliška Humlová (8. třída, v roce 2022) | 2,50 min | |
| 1000 m | 1. Kateřina Pazderová (8. ročník, v roce 2015) | 3:49 min |
| 2. Alžběta Hatinová (7. ročník, v roce 2019) | 3:59 min | |
| 2. Denisa Pazderová (8. ročník, v roce 2018) | 3:59 min | |
| 3. Aneta Ptáčková (8. ročník, v roce 2016) | 4:00 min | |
| Skok daleký | 1. Alžběta Hatinová (7. ročník, v roce 2019) | 439 cm |
| 2. Adéla Fopová (8. ročník, v roce 2015) | 429 cm | |
| 3. Adéla Křivánková (8. ročník, v roce 2017) | 421 cm | |
| Skok vysoký | 1. Eliška Palková (7. ročník, v roce 2025 | 146 cm |
| 2. Vanesa Šubertová (8. ročník, v roce 2024) | 138 cm | |
| 3. Aneta Ptáčková (9. ročník, v roce 2017 | 133 cm | |
| Hod kriketovým míčkem | 1. Adéla Pazderová (8. ročník, v roce 2018) | 41 m |
| 2. Denisa Pazderová (8. ročník, v roce 2018) | 38,80 m | |
3. Ema Feriová (6. ročník, v roce 2025) | 38,38 m | |
| Vrh koulí (3 kg) | 1. Emílie Stará (8. ročník, v roce 2015) | 8,13 m |
| 2. Klára Špiritová (8. ročník, v roce 2025) | 7,85 m | |
| 2. Ludmila Kynclová (8. ročník, v roce 2019) | 7,15 m | |
| Štafeta (4 x 60m) | Kopová, Fopová, Suttrová, Pazderová (v roce 2015) | 34,10 s |
Dnes je 29. října 2025
a svátek má Silvie.
Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun
| Na Dražkách 217, 267 61 Cerhovice | |
| IČ: 75034590 | |
| 724 510 613 | |
| 311 577 542 | |
| zscerhovice@zscerhovice.net | |
| w4umb6x |