ZÁKLADNÍ ŠKOLA
|
|
ředitel školy: | Mgr. Pavel VONÁSEK |
zástupce ředitele: | Mgr. Jiřina ČEJKOVÁ |
hospodářka: | Jaroslava PALKOVÁ |
tel.: | 311 577 561 |
mob. ředitel školy: | 724 510 613 |
mob. zástupce ředitele: | 605 932 024 |
mail: | zscerhovice@zscerhovice.net |
číslo účtu: | 51-4868050297/0100 |
ID datové schránky: | w4umb6x |
IČO | 75034590 |
IZO | 002050692 |
DIČ | CZ75034590 |
MATEŘSKÁ ŠKOLA
|
|
zástupce MŠ: | Ivana ALTMANOVÁ |
mob. MŠ - třída Motýlci: | 725 116 975 |
mob. MŠ - třída Krtečci: | 724 196 378 |
mail: | mscerhovice@zscerhovice.net |
IČO | 75034590 |
IZO | 002674718 |
ŠKOLNÍ DRUŽINA | |
vedoucí ŠD: | Martina ŠTYCHOVÁ |
mob: | 608 525 265 |
mail: | druzina@zscerhovice.net |
ŠKOLNÍ JÍDELNA | |
vedoucí ŠJ: | Hana HUMLOVÁ |
tel: | 311 577 542 |
mail: | jidelna@zscerhovice.net |
číslo účtu: | 51-4868050297/0100 |
KLUB RODIČŮ PŘI ZŠ A MŠ CERHOVICE | |
ID datové schránky: | pbwbq34 |
IČO | 09433295 |
číslo účtu: | 123-4714950217/0100 |
GDPR-Splnění informační povinnosti.pdf | Stáhnout |
Dnes je 14. prosince 2024
a svátek má Lýdie.
Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun
Na Dražkách 217, 267 61 Cerhovice | |
IČ: 75034590 | |
724 510 613 | |
311 577 542 | |
zscerhovice@zscerhovice.net | |
w4umb6x |